Rúbrica de corrección de una maqueta de un sistema energético
EXPERTO | AVANZADO | APRENDIZ | NOVEL |
PESO
| |
4 | 3 | 2 | 1 | ||
Contenidos y Aprendizaje | La maqueta representa un sistema energético correctamente y entiende su funcionamiento básico | La maqueta representa un sistema energético correctamente, pero no es capaz de entender bien su funcionamiento. | La maqueta representa un sistema energético casi correctamente, pero no es capaz de entender su funcionamiento. Ha sido una elaboración mecánica o copiada | La maqueta no consigue representar un sistema energético correctamente | 20% |
Actitud | Muestra mucho interés y tiene mucho cuidado en presentar bien su trabajo. Lo consigue | Muestra interés pero el cuidado que pone en presentar bien su trabajo no da frutos | Muestra interés pero no tiene ningún cuidado por presentar bien el trabajo | No muestra interés ni tiene cuidado por presentar bien el trabajo | 20% |
Seguimiento de las instrucciones | Sigue las instrucciones paso a paso | Sigue las instrucciones, pero se ha saltado un paso o dos | Sigue las instrucciones dadas sin respetar el órden | No sigue las instrucciones | 15% |
Orden y Seguridad | Trabaja adecuadamente, siguiendo las normas de seguridad y su lugar de trabajo queda limpio y ordenado | Trabaja adecuadamente, siguiendo las normas de seguridad y su lugar de trabajo ordenado pero no muy limpio | No sigue alguna de las normas de seguridad y su lugar de trabajo queda algo desordenado y sucio | No trabaja de forma adecuada y no ordena ni limpia nada | 15% |
Responsabilidad y materiales | Presenta todos los materiales que son necesarios desde el inicio | Presenta todos los materiales necesarios para la maqueta, pero tarde y hay que recordárselo | En varias sesiones de trabajo le han faltado materiales | No ha traido los materiales de trabajo | 15% |
Presentación | Presentación muy cuidada y maqueta bien construida | Buena presentación pero tiene un pequeño error de construcción | Trabajo terminado pero no está bien construido | Trabajo sin terminar | 15% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario